Справочник: Справочная информация
ГОСТ 2787-75 Металлы черные вторичные. Общие технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на вторичные черные металлы, предназначенные для использования в качестве металлической шихты в металлургических печах при выплавке стали и чугуна, при изготовлении стальных и чугунных отливок и производства ферросплавов, а также для переработки с целью последующего использования их в металлургических печах.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 2787-75 МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий стандарт распространяется на вторичные черные металлы, предназначенные для использования в качестве металлической шихты в металлургических печах при выплавке стали и чугуна, при изготовлении стальных и чугунных отливок и производства ферросплавов, а также для переработки с целью последующего использования их в металлургических печах.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Вторичные черные металлы подразделяются:
- по содержанию углерода - на два класса: стальные лом и отходы и чугунные лом и отходы;
- по наличию легирующих элементов - на две категории: А - углеродистые, Б - легированные;
- по показателям качества - на 28 видов;
- по содержанию легирующих элементов - на 67 групп.
1.2. Распределение вторичных черных металлов по классам, категориям и видам, их обозначение и шифр должны производиться в соответствии с таблицей №1 и №2.
Таблица № 1 Распределение вторичных черных металлов по классам, категориям и видам
Классы | Категории | Виды | № вида | Общее обозначение |
---|---|---|---|---|
Стальные лом и отходы | А | Стальные лом и отходы №1 | 1 | 1А |
А, Б | Стальные лом и отходы №2 | 2 | 2А, 2Б | |
А, Б | Стальные лом и отходы №3 | 3 | ЗА, ЗБ | |
А, Б | Стальные лом и отходы №4 | 4 | 4А, 4Б | |
А, Б | Негабаритные стальные лом и от ходы (для переработки) | 5 | 5А, 5Б | |
А, Б | Брикеты №1 из стальной стружки | 6 | 6А, 6Б | |
А, Б | Брикеты №2 из стальной стружки | 7 | 7А, 7Б | |
А, Б | Пакеты №1 | 8 | 8А, 8Б | |
А | Пакеты №2 | 9 | 9А | |
А | Пакеты №3 | 10 | 10А | |
А, Б | Лом для пакетирования №1 | 11 | 11А, 11Б | |
А | Лом для пакетирования №2 | 12 | 12А | |
А, Б | Стальные канаты и проволока | 13 | 13А, 13Б | |
А | Стальная стружка №1 | 14 | 14А | |
А, Б | Стальная стружка №2 | 15 | 15А, 15Б | |
А, Б | Вьюнообразная стальная стружка (для переработки) | 16 | 16А, 16Б | |
Чугунные лом и отходы | А, Б | Чугунные лом и отходы №1 | 17 | 17А, 17Б |
А | Чугунные лом и отходы №2 | 18 | 18А | |
А | Чугунные лом и отходы №3 | 19 | 19А | |
А, Б | Негабаритные чугунные лом и отходы №1 (для переработки) | 20 | 20А, 20Б | |
А | Негабаритные чугунные лом и отходы №2 (для переработки) | 21 | 21 А | |
А | Негабаритные чугунные лом и отходы №3 (для переработки) | 22 | 22А | |
А | Брикеты из чугунной стружки | 23 | 23А | |
А, Б | Чугунная стружка | 24 | 24А, 24Б | |
Вне класса | А, Б | Доменный присад | 25 | 25А, 25Б |
А, Б | Негабаритный доменный присад (для переработки) | 26 | 26А, 26Б | |
А | Окалина прокатного и кузнечного производства | 27 | 27А | |
А | Сварочный шлак | 28 | 28А |
Примечание: Группы и марки легированных лома и отходов, предназначенных для подготовки отдельных видов вторичных черных металлов, приведены в справочном приложении 1
Таблица № 2 Распределение вторичных черных металлов по классам, категориям и видам
Шифр класса | Шифр категории | Виды | Шифр вида | Общий шифр |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Стальные лом и отходы №1 | 11 | 1111 |
1, 2 | Стальные лом и отходы №2 | 12 | 1112, 1212 | |
1, 2 | Стальные лом и отходы №3 | 13 | 111З, 121З | |
1, 2 | Стальные лом и отходы №4 | 14 | 1114, 1214 | |
1, 2 | Негабаритные стальные лом и от ходы (для переработки) | 15 | 1115А, 1215 | |
1, 2 | Брикеты №1 из стальной стружки | 18 | 1118, 1218 | |
1, 2 | Брикеты №2 из стальной стружки | 19 | 1119, 1219 | |
1, 2 | Пакеты №1 | 21 | 1121, 1221 | |
1 | Пакеты №2 | 22 | 1122 | |
1 | Пакеты №3 | 23 | 1123 | |
1, 2 | Лом для пакетирования №1 | 24 | 1124, 1224 | |
1 | Лом для пакетирования №2 | 25 | 1125 | |
1, 2 | Стальные канаты и проволока | 26 | 1126, 1226 | |
1 | Стальная стружка №1 | 31 | 1131 | |
1, 2 | Стальная стружка №2 | 32 | 1132, 1232 | |
1, 2 | Вьюнообразная стальная стружка (для переработки) | 33 | 1133, 1233 | |
2 | 1, 2 | Чугунные лом и отходы №1 | 11 | 2111, 2211 |
1 | Чугунные лом и отходы №2 | 12 | 2112 | |
1 | Чугунные лом и отходы №3 | 13 | 2113 | |
1, 2 | Негабаритные чугунные лом и отходы №1 (для переработки) | 15 | 2115, 2215 | |
1 | Негабаритные чугунные лом и отходы №2 (для переработки) | 16 | 2116 | |
1 | Негабаритные чугунные лом и отходы №3 (для переработки) | 17 | 2117 | |
1 | Брикеты из чугунной стружки | 18 | 2118 | |
1, 2 | Чугунная стружка | 31 | 2131, 2231 | |
3 | 1, 2 | Доменный присад | 41 | 3141, 3241 |
1, 2 | Негабаритный доменный присад (для переработки) | 42 | 3142, 3242 | |
1 | Окалина прокатного и кузнечного производства | 51 | 3151 | |
1 | Сварочный шлак | 52 | 3152 |
1.3. Распределение легированных лома и отходов категории Б по группам и их обозначение и шифр должны производиться в соответствии с таблицей №3.
Таблица № 3 Распределение и обозначение легированных лома и отходов категории Б по группам
Обозначение группы | Шифр | Наименование группы |
---|---|---|
Б1 | 001 | Лом и отходы низколегированных конструкционных и инструментальных сталей, легированных хромом и сочетаниями хрома с другими элементами, кроме никеля, молибдена и вольфрама |
Б2 | 002 | Лом и отходы конструкционных и инструментальных хромистых сталей |
Б3 | 003 | Лом и отходы шарикоподшипниковых и инструментальных хромистых сталей |
Б4 | 004 | Лом и отходы конструкционных никелевых сталей |
Б5 | 005 | Лом и отходы конструкционных хромоникелевых сталей |
Б6 | 006 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, вольфрамом и молибденом (в которых одна часть молибдена заменяет три части вольфрама) |
Б7 | 007 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, с повышенным содержанием вольфрама и молибдена (в которых одна часть молибдена заменяет три части вольфрама) |
Б8 | 008 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных никелем и молибденом и их сочетаниями с хромом, кремнием, марганцем и другими элементами, кроме вольфрама |
Б9 | 009 | Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных сталей, легированных хромом и хромом в сочетании с другими элементами, кроме никеля, молибдена, вольфрама, бора |
Б10 | 010 | Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких хромистых сталей |
Б11 | 011 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных молибденом в сочетании с хромом, ванадием, кремнием и другими элементами, кроме никеля и вольфрама |
Б12 | 012 | Лом и отходы жаростойких сталей, легированных хромом и хромом в сочетании с титаном |
Б13 | 013 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных никелем и хромом и их сочетаниями с другими элементами, кроме молибдена и вольфрама |
Б14 | 014 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем и молибденом |
Б15 | 015 | Лом и отходы сплавов высокого омического сопротивления, легированных хромом и алюминием |
Б16 | 016 | Лом и отходы жаростойких сталей, сплавов высокого омического сопротивления, легированных хромом, алюминием, кремнием |
Б17 | 017 | Лом и отходы инструментально-штамповочных сталей |
Б18 | 018 | Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких хромистых сталей |
Б19 | 019 | Лом и отходы жаростойких и хромоникелевых сталей |
Б20 | 020 | Лом и отходы жаропрочных хромомолибденовых сталей |
Б21 | 021 | Лом и отходы инструментальных и конструкционных сталей, легированных вольфрамом в сочетании с хромом, кремнием, марганцем, ванадием, кроме никеля |
Б22 | 022 | Лом и отходы изностойких марганцовистых сталей с высоким содержанием марганца |
Б23 | 023 | Лом и отходы конструкционных и инструментальных сталей, легированных хромом, молибденом и ванадием и их сочетаниями с другими элементами, кроме никеля и вольфрама |
Б24 | 024 | Лом и отходы жаростойких и жаропрочных сталей, легированных хромом, молибденом и кремнием |
Б25 | 025 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем и марганцем |
Б26 | 026 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора |
Б27 | 027 | Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких сталей, легированных хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марганцем, титаном, алюминием и другими элементами, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора |
Б28 | 028 | Лом и отходы жаростойких и жаропрочных хромоникелевых сталей с высоким содержанием хрома и никеля |
Б29 | 029 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем, молибденом и их сочетаниями с титаном, алюминием и другими элементами, кроме вольфрама и бора |
Б30 | 030 | Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных хромоникелевых сталей с бором |
Б31 | 031 | Лом и отходы инструментальных сталей, легированных вольфрамом, хромом и их сочетаниями с кремнием, ванадием и другими элементами, кроме никеля |
Б32 | 032 | Лом и отходы коррозионностойких хромоникелевых сталей с низким содержанием никеля |
Б33 | 033 | Лом и отходы сталей с особыми физическими свойствами, легированных марганцем и алюминием |
Б34 | 034 | Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамованадиевых сталей |
Б35 | 035 | Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамованадиевых сталей с повышенным содержанием вольфрама |
Б36 | 036 | Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамокобальтованадиевых сталей с содержанием кобальта до 6% |
Б37 | 037 | Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамованадиевых сталей с высоким содержанием вольфрама |
Б38 | 038 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом и ванадием |
Б39 | 039 | Лом и отходы конструкционных и инструментальных сталей, легированных хромом, никелем и вольфрамом |
Б40 | 040 | Лом и отходы низкофосфористых конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, вольфрамом и их сочетаниями с кремнием и ванадием |
Б41 | 041 | Лом и отходы инструментальных сталей, легированных вольфрамом, хромом и их сочетаниями с кремнием и другими элементами, кроме никеля |
Б42 | 042 | Лом и отходы инструментальных магнитотвердых хромовольфрамовых сталей |
Б43 | 043 | Лом и отходы без никелевых конструкционных сталей, легированных хромом, молибденом и вольфрамом |
Б44 | 044 | Лом и отходы без никелевых конструкционных и инструментальных сталей, легированных хромом, вольфрамом и молибденом и их сочетаниями с кремнием и ванадием |
Б45 | 045 | Лом и отходы конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, вольфрамом и их сочетаниями с марганцем, кремнием и ванадием |
Б46 | 046 | Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных хромоникелемолибденониобиевых сталей |
Б47 | 047 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем и титаном |
Б48 | 048 | Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных хромоникелениобиевых сталей |
Б49 | 049 | Лом и отходы жаропрочных хромоникелевольфрамониобиевых сталей с бором (в которых одна часть молибдена заменяет две части вольфрама) |
Б50 | 050 | Лом и отходы коррозионностойких сталей с азотом, легированных хромом, никелем и марганцем |
Б51 | 051 | Лом и отходы коррозионностойких сталей с азотом, легированных хромом, никелем, марганцем, ванадием и ниобием |
Б52 | 052 | Лом и отходы сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, ванадием и медью |
Б53 | 053 | Лом и отходы низколегированных сталей, содержащих медь |
Б54 | 054 | Лом и отходы сталей, легированных никелем и медью и их сочетаниями с марганцем и ванадием, а также двухслойных сталей, в которых среднее содержание легирующих элементов соответствует установленным пределам |
Б55 | 055 | Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных хромом, никелем, и молибденом и их сочетанием с титаном и другими элементами, кроме вольфрама и бора |
Б56 | 056 | Лом и отходы низкофосфористых конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, вольфрамом, кремнием и ванадием |
Б57 | 057 | Лом и отходы жаропрочных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, вольфрамом и ванадием |
Б58 | 058 | Лом и отходы быстрорежущих сталей, легированных хромом, вольфрамом, молибденом, кобальтом и ванадием с содержанием кобальта до 10,5% |
Б59 | 059 | Лом и отходы жаропрочных сталей, легированных хромом, никелем, молибденом, вольфрамом и их сочетаниями с кремнием |
Б60 | 060 | Лом и отходы без никелевых инструментальных сталей, легированных хромом, молибденом, ванадием и кремнием |
Б61 | 061 | Лом и отходы без никелевых инструментальных сталей, легированных хромом, вольфрамом, молибденом, ванадием и марганцем |
Б62 | 062 | Лом и отходы динамных и трансформаторных сталей |
Б63 | 063 | Лом и отходы автоматных сталей, легированных хромом, никелем и свинцом |
Б64 | 064 | Лом и отходы автоматных сталей, легированных хромом, молибденом и свинцом и их сочетаниями с никелем и марганцем |
Б65 | 065 | Лом и отходы хромоникелевых чугунов |
Б66 | 066 | Лом и отходы хромомолибденовых чугунов |
Б67 | 067 | Шихтовые слитки низкофосфористого мягкого железа, содержащего никель |
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Вторичные черные металлы должны сдаваться и поставляться рассортированными по видам, группам или маркам в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Не допускается сдача и поставка списанных в лом агрегатов и машин в не разобранном виде.
2.2. Углеродистые стальные лом и отходы (включая лом и отходы низколегированной марганцовистой и кремнистой стали, не вошедшие в классификацию настоящего стандарта как легированные) не должны содержать легированных стальных лома и отходов и лома и отходов чугуна, цветных металлов и сплавов; легированные лом и отходы не должны содержать углеродистых лома и отходов и лома и отходов цветных металлов и сплавов.
2.3. Группы легированных лома и отходов не должны содержать марок, не относящихся по химическому составу к данной группе.
2.4. Не допускается поставка потребителю габаритных вторичных черных металлов, смешанных с негабаритными. Перечень видов вторичных черных металлов, используемых в качестве металлической шихты в различных плавильных агрегатах, приведен в справочном приложении 2.
2.5. Вторичные черные металлы должны сдаваться и поставляться в состоянии, безопасном для перевозки, переработки, переплавки; должны быть обезврежены от огневзрывоопасных и радиоактивных материалов. Лом и отходы, поступающие с химических производств, должны быть очищены от химических веществ.
2.6. При предъявлении потребителем повышенных требований поставка вторичных черных металлов производится Вторчерметом по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.
2.7. Показатели качества вторичных металлов по их составу, степени чистоты, габаритам и массе должны соответствовать требованиям таблицы №4.
Таблица №4 Показатели качества вторичных металлов по их составу, степени чистоты, габаритам и массе